Saison 2022
Meisterschaftsstand
Platz | Tend. | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Tot. ohne | Tot. mit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ➡️ | #96 Pascal Hirsiger | 1 / 20 | 1 / 20 | 2 / 17 | 2 / 17 | 88 | 74 | ||
2 | ➡️ | #9 Fäbi Reich | 2 / 17 | 1 / 20 | 3 / 14 | 1 / 20 | 82 | 71 | ||
3 | ➡️ | #95 Marco Ludwig | 2 / 17 | 2 / 17 | 1 / 20 | 4 / 12 | 78 | 66 | ||
4 | ➡️ | #55 Eberhard Karp | 3 / 14 | 4 / 12 | 4 / 12 | 4 / 12 | 61 | 50 | ||
5 | ➡️ | #00 Livio Brugger | 5 / 11 | 6 / 10 | 6 / 10 | 3 / 14 | 54 | 45 | ||
6 | ➡️ | #13 Tamara Rensch | 6 / 10 | 5 / 11 | 5 / 11 | 6 / 10 | 51 | 42 | ||
7 | ➡️ | #67 Gian Finn Ludwig | – | 3 / 14 | – | – | – | 14 | 14 | |
8 | ➡️ | #16 Fabian Camenisch | 6 / 10 | – | – | – | – | 10 | 10 | |
9 | ➡️ | #2 Linard Paly | – | – | – | – | 7 / 9 | 9 | 9 | |
10 | SRT Markus Frei | – | – | – | 7 / 9 | – | 9 | 9 |
Termine
Lauf 1 | 9. März 2022 |
Lauf 2 | 27. April 2022 |
Lauf 3 | 8. Juni 2022 |
Lauf 4 | |
Lauf 5 | 31. August 2022 |
Lauf 6 |
Saison 2021
Meisterschaftsstand
Platz | Tend. | Fahrer | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Tot. ohne | Tot. mit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ➡️ | #95 Marco Ludwig 🏅 | 1 / 20 | 2 / 17 | 3 / 14 | 1 / 20 | 2 / 17 | 102 | 88 | |
2 | ➡️ | #9 Fäbi Reich 🥈 | 2 / 17 | 3 / 14 | 1 / 20 | 1 / 20 | 3 / 14 | 97 | 85 | |
3 | ⬆️ | #96 Pascal Hirsiger 🥉 | 4 / 12 | 5 / 11 | 2 / 17 | 2 / 17 | 1 / 20 | 87 | 77 | |
4 | ⬇️ | #55 Eberhard Karp | 3 / 14 | 1 / 20 | 2 / 17 | 5 / 11 | 4 / 12 | 85 | 74 | |
5 | ➡️ | #13 Tamara Rensch | 5 / 11 | 4 / 12 | 5 / 11 | 3 / 14 | 6 / 10 | 68 | 58 | |
6 | ➡️ | #16 Fabian Camenisch | 6 / 10 | 4 / 12 | 6 / 10 | 4 / 12 | 5 / 11 | 64 | 55 | |
7 | ⬆️ | #00 Livio Brugger | – | – | – | – | 8 / 8 | 7 / 9 | 17 | 17 |
8 | ⬇️ | #67 Gian Finn Ludwig | – | – | – | – | 6 / 10 | 10 | 10 | |
9 | ➡️ | #26 Sabrina Hirsiger | – | – | – | – | 9 / 7 | – | 7 | 7 |
Termine
Lauf 1 | gestrichen (Covid-19) ❌ |
Lauf 2 | gestrichen (Covid-19) ❌ |
Lauf 3 | 21. April 2021 ✅ |
Lauf 4 | 19. Mai 2021 ✅ |
Lauf 5 | 16. Juni 2021 ✅ |
Lauf 6 | 15. September 2021 ✅ |
Lauf 7 | 20. Oktober 2021 ✅ |
Lauf 8 |